暗号資産(仮想通貨)を始める上で避けては通れないのが
口座開設です
まずは、取引するために口座がないと何もできません
日本円と各通貨との取引ですね
将来には日本でも暗号資産関連のETFなども登場すると思いますが
現時点では存在しません
また、DEXで取引するにも、日本円から暗号資産に換金していないことには
何もできないです
その上で、個人のウォレットが必要になります。
ハードルがまだまだ高いことは言うまでも無いです(税金も早くなんとかしてほしいですね)
しかし、取引所の口座開設はそんなに難しいものではありません
一度体験すれば案外簡単であることもわかります
海外の口座開設もそんなに気にしなくても現在は大丈夫です
日本国内の取引所も複数あり
微妙に取り扱っているコインも違います
仮想通貨を基軸に日本の取引所を見てみましょう
みなさまの今後の投資に役立てば幸いです
- 1 現在までのビットコインの取引高から日本国内取引所を見てみる
- 2 日本国内取引所全体で扱っているコインの種類は86種類
- 3 日本国内取り扱い通貨数ではbinance japan
- 4 2024年 国内取引所 取り扱いコイン最多
- 5 2024年 国内取引所 レバレッジを使うならDMM bitcoin
- 6 2024年 国内取引所 ソラナ(solana/sol)を購入・換金するなら
- 7 2024年 国内取引所 ドージコイン(doge)を購入・換金するなら
- 8 2024年 国内取引所 シバイヌ(Shiba Inu/SHIB)を購入・換金するなら
- 9 2024年 国内取引所 ジャスミー(JASMY)を購入・換金するなら
- 10 2024年 国内取引所 アバランチ(AVAX)を購入・換金するなら
- 11 2024年 国内取引所 スイ(sui)を購入・換金するなら
- 12 2024年 国内取引所 オプティミズム(Optimism/OP)を購入・換金するなら
- 13 ワールドコイン(Worldcoin/WLD) ぺぺコイン(pepe)を購入したい!
現在までのビットコインの取引高から日本国内取引所を見てみる
まずは、データとしてBitcoin日本語情報サイト様が提供されておられる、取引高のデータを利用させていただきました。
いつも貴重なデータ提供ありがとうございます
そのデータを元に2014年から2023年までの国内取引所のデータを表にしました。
※すでに存在しない取引所、取引高が0の取引所は除外、2024年に新たにオープンした取引所もデータがないため除外しています。
数字だけではわかりずらいため、取引高が多いデータにはバーにて加飾しています
2018年のbitflyerの取引高が多いことが分かります。
ちょっと視覚的に分かりずらいため
下記グラフにしました。
少し確認しやすくなったと思います。
ダントツでbitflyerですね
しかしよく見てほしいのですが2023年は、ほぼ全ての取引所で差が無いような状況です
2018年はと言うと・・・・
下の表を見てください
ビットコインの年単位のUSDでのATH(過去最高値)と2014年の価格を基準にして
年毎のビットコインの価格の倍率を表にしています。
2018年は、そうです、半減期の翌年です
そして、2019年には価格が下がるといった、半減期での周期を持っています。
しかし、日本の取引所では2018年はハッキングから、暗号資産(仮想通貨)は危険
詐欺といったイメージがついてしまい
取引高が減ってしまっています
日本は2018年、世界でビットコインの保有率が高かったんです・・・ご存じですか?
少し話がずれましたが、日本の取引所での取引高だけでみると、過去はbitflyerですね。
日本国内取引所全体で扱っているコインの種類は86種類
※2024年4月現在
Bitcoin日本語情報サイト様のデータと、2024年に存在している取引所毎に扱っている通貨を集計しました。
表は縦にスクロールして見てね
2024年4月時点の時価総額順で表示しています
時価総額順位 | ティッカーシンボル | 名称 |
1 | BTC | ビットコイン |
2 | ETH | イーサリアム |
4 | BNB | バイナンスコイン |
5 | SOL | ソラナ |
7 | XRP | リップル |
8 | DOGE | ドージコイン |
9 | ADA | カルダノ |
10 | TON | トンコイン |
11 | AVAX | アバランチ |
12 | SHIB | シバイヌコイン |
13 | BCH | ビットコインキャッシュ |
14 | DOT | ポルカドット |
15 | TRX | トロン |
16 | LINK | チェーンリンク |
17 | MATIC | ポリゴン |
19 | LTC | ライトコイン |
20 | NEAR | ニア |
22 | APT | アプトス |
24 | DAI | ダイ |
25 | ETC | イーサリアムクラシック |
27 | FIL | ファイルコイン |
29 | ATOM | コスモス |
30 | ARB | アービトラム |
32 | IMX | イミュータブル |
33 | XLM | ステラルーメルン |
34 | RNDR | レンダートークン |
36 | HBAR | ヘデラ・ハッシュグラフ |
39 | OKB | オーケービー |
40 | MKR | メイカー |
43 | GRT | ザ・グラフ |
45 | OP | オプティミズム |
56 | SUI | スイ |
57 | BSV | ビットコインSV |
61 | ALGO | アルゴランド |
65 | GALA | ガラ |
72 | FLR | フレア |
81 | AXS | アクシーインフィニティ |
82 | SAND | サンドボックス |
83 | CHZ | チリーズ |
87 | XTZ | テゾス |
90 | EOS | イオス |
93 | MANA | ディセントラランド |
97 | APE | エイプコイン |
103 | JASMY | ジャスミー |
107 | KLAY | クレイトン |
127 | ASTR | アスター |
133 | XDC | エックスディーシー |
136 | ENJ | エンジコイン |
143 | ZIL | ジリカ |
145 | FTT | FTXトークン |
163 | MASK | マスクネットワーク |
175 | QTUM | クォンタム |
181 | BAT | ベーシックアテーショントークン |
185 | XEM | ネム |
202 | WBTC | ラップドビットコイン |
253 | ONT | オントロジー |
278 | LSK | リスク |
290 | IOST | アイオーエスティー |
349 | OAS | オアシス |
368 | XYM | シンボル |
401 | OMG | オーエムジー |
420 | MBX | マーブレックス |
428 | HT | フォビトークン |
508 | BOBA | ボバネットワーク |
631 | DEP | デープコイン |
798 | XCP | カウンターパーティコイン |
832 | MONA | モナ |
957 | COT | コスプレトークン |
1173 | MV | 元素騎士 |
1179 | EFI | エフィニティトークン |
2869 | ROND | ロンド |
3298 | FNCT | フィナンシェトークン |
3317 | OSHI | オシトークン |
4661 | GXE | ゼノ |
5356 | PLT | パレットトークン |
7608 | FSCC | フィスココイン |
– | CICC | カイカコイン |
– | CMSETH | コムサ(ETH) |
– | CMSXEM | コムサ(XEM) |
– | ELF | エルフトークン |
– | FCR | FCRコイン |
– | NCXC | ネクスコイン |
– | NIDT | ニッポンアイドルトークン |
– | TSUGT | ツバサガバナンストークン |
– | ZAIF | ザイフ |
– | ZPG | ジパングコイン |
日本国内取り扱い通貨数ではbinance japan
通貨単位で表にすると下記を見ていただきたい、上下左右にスクロールで確認可能ですが
PCで見たい方はエクセルファイルとしてアップしてあるので活用してください
取り扱いコイン数 | 33 | 29 | 22 | 38 | 7 | 22 | 37 | 39 | 26 | 9 | 14 | 4 | 8 | 38 | 23 | 50 | ||
時価総額順位 | ティッカーシンボル | 名称 | bitflyer | coincheck | zaif | bitbank | btcbox | bitpoint | bittrade | okcoin | gmo | rakuten | liquid | coinbest | WhaleFin | DMM bitcoin | SBI VC | binance japan |
1 | BTC | ビットコイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | ETH | イーサリアム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | BNB | バイナンスコイン | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
5 | SOL | ソラナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
7 | XRP | リップル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
8 | DOGE | ドージコイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
9 | ADA | カルダノ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
10 | TON | トンコイン | ◯ | |||||||||||||||
11 | AVAX | アバランチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
12 | SHIB | シバイヌコイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
13 | BCH | ビットコインキャッシュ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
14 | DOT | ポルカドット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
15 | TRX | トロン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
16 | LINK | チェーンリンク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
17 | MATIC | ポリゴン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
19 | LTC | ライトコイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
20 | NEAR | ニア | ◯ | |||||||||||||||
22 | APT | アプトス | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
24 | DAI | ダイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
25 | ETC | イーサリアムクラシック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
27 | FIL | ファイルコイン | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
29 | ATOM | コスモス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
30 | ARB | アービトラム | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
32 | IMX | イミュータブル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
33 | XLM | ステラルーメルン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
34 | RNDR | レンダートークン | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
36 | HBAR | ヘデラ・ハッシュグラフ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
39 | OKB | オーケービー | ◯ | |||||||||||||||
40 | MKR | メイカー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
43 | GRT | ザ・グラフ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
45 | OP | オプティミズム | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
56 | SUI | スイ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
57 | BSV | ビットコインSV | ◯ | |||||||||||||||
61 | ALGO | アルゴランド | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
65 | GALA | ガラ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
72 | FLR | フレア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
81 | AXS | アクシーインフィニティ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
82 | SAND | サンドボックス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
83 | CHZ | チリーズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
87 | XTZ | テゾス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
90 | EOS | イオス | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
93 | MANA | ディセントラランド | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
97 | APE | エイプコイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
103 | JASMY | ジャスミー | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
107 | KLAY | クレイトン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
127 | ASTR | アスター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
133 | XDC | エックスディーシー | ◯ | |||||||||||||||
136 | ENJ | エンジコイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
143 | ZIL | ジリカ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
145 | FTT | FTXトークン | ◯ | |||||||||||||||
163 | MASK | マスクネットワーク | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
175 | QTUM | クォンタム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
181 | BAT | ベーシックアテーショントークン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
185 | XEM | ネム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
202 | WBTC | ラップドビットコイン | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
253 | ONT | オントロジー | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
278 | LSK | リスク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
290 | IOST | アイオーエスティー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
349 | OAS | オアシス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
368 | XYM | シンボル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
401 | OMG | オーエムジー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
420 | MBX | マーブレックス | ◯ | |||||||||||||||
428 | HT | フォビトークン | ◯ | |||||||||||||||
508 | BOBA | ボバネットワーク | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
631 | DEP | デープコイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
798 | XCP | カウンターパーティコイン | ◯ | |||||||||||||||
832 | MONA | モナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
957 | COT | コスプレトークン | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
1173 | MV | 元素騎士 | ◯ | |||||||||||||||
1179 | EFI | エフィニティトークン | ◯ | |||||||||||||||
2869 | ROND | ロンド | ◯ | |||||||||||||||
3298 | FNCT | フィナンシェトークン | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
3317 | OSHI | オシトークン | ◯ | |||||||||||||||
4661 | GXE | ゼノ | ◯ | |||||||||||||||
5356 | PLT | パレットトークン | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
7608 | FSCC | フィスココイン | ◯ | |||||||||||||||
– | CICC | カイカコイン | ◯ | |||||||||||||||
– | CMSETH | コムサ(ETH) | ◯ | |||||||||||||||
– | CMSXEM | コムサ(XEM) | ◯ | |||||||||||||||
– | ELF | エルフトークン | ◯ | |||||||||||||||
– | FCR | FCRコイン | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
– | NCXC | ネクスコイン | ◯ | |||||||||||||||
– | NIDT | ニッポンアイドルトークン | ◯ | |||||||||||||||
– | TSUGT | ツバサガバナンストークン | ◯ | |||||||||||||||
– | ZAIF | ザイフ | ◯ | |||||||||||||||
– | ZPG | ジパングコイン | ◯ | ◯ | ◯ |
通貨の取り扱いの数はわかったけど
結局どこの取引所がいいの?ってなると思います。
正直な私の考えでは、大きく特徴が変わる取引所は少ない!!
取引所での特徴は
- 取り扱い通貨の多さ
- レバレッジに特化
ぐらい
それ以外については、現在注目されている通貨毎に紹介していこうと思う
ビットコイン・イーサリアムは言うまでもなく、全ての取引所で扱っているので
割愛します
では準に紹介していこうと思う
2024年 国内取引所 取り扱いコイン最多
つい最近になってbinance japanが日本でサービスを開始しました
現在は取り扱い通貨の数は
50種類のbinance japan
次は39種類のokcoin japan
37種類のbittrade
2024年 国内取引所 レバレッジを使うならDMM bitcoin
DMM Bitcoinで取り扱っているコイン全てがレバレッジ可能!!
DMM Bitcoin取引所は、 安全かつ手数料無料の仮想通貨取引を実現しています。 優れたセキュリティ対策と使いやすいプラットフォームが組み合わさり、 安心してトレードを行うことができます。 […]
2024年 国内取引所 ソラナ(solana/sol)を購入・換金するなら
ソラナ(solana/sol) はイーサリアムキラーとして、時価総額5位まで上がってきた
とても今後有望なコインです
国内の取引所では6の取引所で扱っていますが
今後増えるものと考えられます。
・DMM Bitcoin
・SBI VCトレード
・liquid japan
・GMOコイン
・binance japan
・okcoin japan
ソラナ(solana/SOL)とは ブロックチェーン名 ソラナ solana ティッカーシンボル SOL コンセンサスアルゴリズム PoH(Proof of History) 時価総[…]
2024年 国内取引所 ドージコイン(doge)を購入・換金するなら
ドージコインこちらは、シバイヌと対で取り扱っている取引所も多いかと思ったのですが
ちょっと違うようです
国内の取引所では10の取引所で扱っています
・bitflyer
・okcoin japan
・liquid japan
・SBI VCトレード
・GMOコイン
・DMM Bitcoin
・bitbank
・binance japan
・bittrade
・BITBOX
2024年 国内取引所 シバイヌ(Shiba Inu/SHIB)を購入・換金するなら
シバイヌはやはり代表するミームコインだけに
国内の取引所でも8つの取引所で取り扱っています。
・Coincheck
・okcoin japan
・bitpoint
・SBI VCトレード
・DMM Bitcoin
・bittrade
・bitflyer
・binance japan
仮想通貨をご存知の方は 柴犬コイン(Shiba Inu SHIB)を 耳にしたことがあるのではないでしょうか? 2021年に暴騰して億り人を多く誕生させたコインです 過去の暴騰を夢見[…]
2024年 国内取引所 ジャスミー(JASMY)を購入・換金するなら
ジャスミー(JASMY)を取り扱っている国内取引所は3つ
・bitpoint
・bittrade
・binance japan
2024年 国内取引所 アバランチ(AVAX)を購入・換金するなら
アバランチ(avax)は近年大変人気で、時価総額も上位10位に食い込みそうな勢いです
現在問題になっているスケーラビリティ、相互運用に特化したdAppsのプラットフォームです
国内取引所でも8つの取引所で取扱われています
・Coincheck
・okcoin japan
・liquid japan
・SBI VCトレード
・DMM Bitcoin
・bitbank
・bitflyer
・binance japan
2024年 国内取引所 スイ(sui)を購入・換金するなら
日本人に人気なコインの一つですね、エアドロップで盛り上がっていましたね
スイ(sui)を国内で取引できる、取引所は
・okcoin japan
・binance japan
の2つ
2024年 国内取引所 オプティミズム(Optimism/OP)を購入・換金するなら
オプティミズム(Optimism/OP)は国内取引所としては2つ
・bitbank
・binance japan
L2のOPが取引できることは重宝しますね
イーサリアムのスケーラビリティ問題が注目されている中、 イーサリアムのレイヤー2のロールアップソリューションのOPTIMISMは 注目の的の一つのプロジェクトです。 そんな[…]
ワールドコイン(Worldcoin/WLD) ぺぺコイン(pepe)を購入したい!
すみません、現在の日本の取引所では直接購入できません
上記で紹介した取引所の口座開設を済まし、WEB ウォレットでDEXに繋げて購入、もしくはスワップを実施、または、海外の取引所をさらに口座開設し、コインを送金しで、取引になります。
海外の取引所としては私は Gate.ioを利用しています
今はbinance(japanではない)が利用できないため、多くのコインを取り扱っている
Gate.ioを利用しています。
結論から先に話をしますと 日本人がgate.ioを利用するにあたって、メリットが大きいです。 直近では、LUNA(LUNCではなくLUNA2.0)への対応が早い OP(Optimism[…]
metamaskのインストール、設定方法は下記の過去の記事をどうぞ
わからんち MetaMask聞いたことあるよキツネさんの顔したお財布アプリでしょ? kamyuri そうだよwalletはいくつも種類はあるけどほぼみんなが利用するであろうMetaMaskの紹介だよ […]
前回のMetaMaskのインストールでも、記載していますが NFTやDEXを利用するにあたり、walletの利用は必須です。 代表的なMetaMaskを使って 今回はMetaMaskへの[…]
現在のビットコインは少し停滞ぎみ、価格が下降気味です そんな中で上場し注目を集めているコインがある それは ワールドコイン(Worldcoin WLD)である なぜ、注目を集[…]